高低溫濕熱試驗箱
產品用途
高低溫濕熱試驗箱廣泛應用于航空航天、汽車摩托車、兵裝兵器、電工電子、化工冶金、質檢計量、郵電通信、船舶鐵路等企事業單位及大中專院校和科研單位。
高低溫濕熱試驗箱是模擬試驗產品在高溫、低溫、濕熱試驗下循環交替的檢測試驗,用來考核和確定電工電子產品或材料在溫度變化的環境條件下貯存和使用的適應性,是產品模擬環境試驗的設備。
參照標準
GB10586-2006 濕熱試驗箱技術條件
GB10589-2006 低溫試驗箱技術條件
GB10592-2008 高低溫試驗箱技術條件
GB11158-2006 高溫試驗箱技術條件
GB/T2423.1-2008 試驗A:低溫試驗方法
GB/T2423.2-2008 試驗B:高溫試驗方法
GB/T2423.3-2006 試驗Ca: 恒定濕熱試驗
GB/T2423.4-2008 試驗Db:交變濕熱試驗方法
GJ B150A-2009 軍 用設備環境試驗方法
GB/T5170.5-2008 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 濕熱試驗設備
GB/T5170.2-2008 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 溫度試驗設備
規格型號與參數
設備名稱 | 高低溫交變試驗箱、高低溫濕熱試驗箱、恒溫恒濕試驗箱、濕熱試驗箱 | |||||
說 明 | 1、以下設備數據均需在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得; 2、可根據用戶的具體要求定做各種非標型高低溫交變濕熱試驗箱; | |||||
型 號 | GDJS-100 | GDJS-225 | GDJS-500 | GDJS-800 | GDJS-010 | |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸(mm) | 1350×750×1700 | 1400×900×1950 | 1600×1100×2100 | 1700×1400×2200 | 1900×1400×2200 | |
功率(kw)A/B/C/D/E | 4.5/5.5/5.5/7.0/7.0 | 5.0/5.5/6.5/7.5/8.0 | 7/8/9/10/10.5 | 8 /8.5/9.5/11/12 | 8.5/9/10/12/12.5 | |
性能指標 | 溫度范圍 | A: 0℃~150℃ B: -20℃~150℃ C: -40℃~150℃ D:-60℃~150℃ E: -70℃~150℃ | ||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | |||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H | |||||
濕度偏差 | +2~-3%R.H | |||||
升溫速率 | 1~3℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1℃/min | |||||
溫濕度運行控制系統 | 控制儀 | 編程觸摸式真彩液晶屏幕顯示器. 中英文對話式 ;具有100組程序、每組50段、每段可循環999步驟的容量,每段時間設定大值為99小時59分;標配:RS485或RS23 和USB接口。 | ||||
輸出方式 | 脈沖式固態繼電器(PID+SSR)輸出; | |||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 釉質磁架鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統 | 外置式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露 點溫度層流接觸除 濕方式 | |||||
供水系統 | 加濕供水由儀表自動控制.且利用儲水箱水泵循環回收余水,節水降耗; | |||||
制冷系統 | 1、全封閉風冷單級壓縮制冷方式 2、全(半)封閉風冷(水冷)復迭壓縮制冷方式 3、原裝法國“泰康”/德國“博客”/德國“比澤爾”制冷壓縮機,其它制冷部件均采用美國RANCO、SPORLAN、瑞士“ALFALAVAL”、丹麥DANFOSS、意大利CASTEL、日本鷺宮等產品。 | |||||
冷卻方式 | 強制風冷或水冷(冷卻塔客戶自備) | |||||
保護系統 | 漏電、短路、過溫、電機過熱、壓縮機過壓、過載、過電流等保護 | |||||
定時功能 | 0.1~9999(S、M、H)可調 | |||||
材料配置 | 外殼材料 | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | ||||
內膽材料 | SUS304不銹鋼拉絲板 | |||||
門框密封 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 不銹鋼樣品架1件、標準濕球紗布1袋、測試引線孔(?50/?80/?100mm)1套 | |||||
備注 | 1、使用條件:環境溫度:5℃~+28℃(24小時內平均溫度≤28℃) 環境濕度:≤85% 電源要求: 220V/380V( ±10%)V/50HZ 三相五線制 2、需方自備叉車卸貨。 |
隨機資料
1.說明書、電路圖、出廠檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項;
3.出貨基本配件:濕球紗布等。
交貨說明
1.供方負責運費送貨上門;
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務須到現場解決的, 供方在72小時之內到達用戶現場。