淋雨試驗箱
產品用途
淋雨試驗箱可以用來考核和確定電工電子產品、防水材料外殼和密封性及電氣設備外殼的防護(IP)等級鑒定,以及在水試驗后或在試驗期間能否確定設備材料和元件良好的工作性能、以及現在使用的有關道路車輛、外部照明和光信號裝置環境耐久性試驗。產品性能的穩定與質量的好壞直接關系到使用者生命與財產的安危,淋雨試驗箱是重要的檢測設備。
淋雨試驗箱可為科研、產品開發和質量檢測提供相應的環境模擬和加速測試試驗,可進行0o~±180o(理論值)擺幅的擺管淋雨試驗。本設備人工模擬淋雨試驗,不包括有強風速的降雨。為進一步提產品的穩定性能和質量,頒布了一系列的相關標準。
參照標準
GB 4208-2008 外殼防護等級(IP代碼)
GB/T2423.38-2006 電工電子產品環境試驗 試驗R:水試驗方法
GB/T2423.23-2006 電工電子產品環境試驗 水試驗導則
GB/T10485-2007 路車輛-外部照明和光信號裝置環境耐久性試驗
ISO 20653-2006 道路車輛-防護等級(IP 代碼)-電氣設備對外來物水和接觸的防護
規格型號與參數
設備名稱 | 淋雨試驗箱、淋雨試驗機 | |||
延伸產品 | 4K淋雨試驗箱、旋管淋雨試驗箱 | |||
IP等級 | IPX3、IPX4及IPX4K | |||
說 明 | 可根據用戶的具體要求定做各種非標型試驗箱; | |||
型 號 | LX-500 | LX-010 | LX-018 | |
工作室尺寸(mm) | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1200×1200×1200 | |
擺管半徑(mm) | 375 | 400 | 500 | |
噴頭數量(個) | 23或24 | 25或26 | 31或32 | |
性 能 指 標 | 擺管管徑 | φ15mm | ||
噴頭孔徑 | φ0.4mm/φ0.8mm | |||
噴頭間距 | 50mm | |||
擺管擺幅 | ±30°、±60°、±90°、±180°(理論值) | |||
直角轉臂 | 360° | |||
擺速調節 | 無級調速 | |||
每孔水流速 | 0.07L/min或0.1L/min或0.6L/min/每孔(可調) | |||
水壓 | 50-400Kpa(可調) | |||
旋轉臺規格 | φ400 | φ400 | φ600 | |
導電裝置 | 選配:6路輸出防電線纏繞裝置,可予以樣品通電工作12—380V(訂貨時說明) | |||
運 行 控 制 系 統 | 控制儀 | 采用7寸液晶觸摸屏控制儀,PLC程序可分別對轉盤轉速、擺管角度、通斷電、水泵及試驗時間等進行系列控制。直接數字顯示,操作簡單。 | ||
流量控制 | 渦輪流量計 | |||
壓力控制 | 壓力變送器 | |||
供水系統 | 臥式不銹鋼多級離心泵 | |||
驅動裝置 | 步進電機+蝸輪減速器 | |||
保護系統 | 漏電、短路、缺水等保護 | |||
定時功能 | 0~9999(S、M、H)可調 | |||
材 料 配 置 | 外殼材料 | SUS304不銹鋼拉絲板或碳素鋼板,表面磷化靜電噴塑處理 | ||
內膽材料 | SUS304不銹鋼拉絲板 | |||
旋轉臺 | 鋁型材或SUS304板 | |||
擺管或旋管 | SUS304不銹鋼 | |||
備注 | 1、使用條件:環境溫度:5℃~+28℃(24小時內平均溫度≤28℃) 環境濕度:≤85% 電源要求: 380V/50HZ 三相五線制 2、需方自備叉車卸貨。 |
隨機資料
1.說明書、電路圖、出廠檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項。
交貨說明
1.供方負責運費送貨上門;
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務須到現場解決的, 供方在72小時之內到達用戶現場。