9K淋雨試驗箱
產品用途
主要適用于通訊產品、汽車部件(如汽車后視鏡、汽車音響、汽車電子、汽車照明、汽車燈具、摩托車燈具、摩托車后視鏡)、戶外照明及信號裝置等產品做防水性能測試及IP防水等級測試。
參照標準
依據標準:ISO20653-2006,DIN40050-9,QC/T413-2002《汽車電氣設備基本技術條件》,GB/T4942.1-2006《旋轉電機外殼保護分級(IPX9K代碼)》。
規格型號與參數
設備名稱 | 9K淋雨試驗箱、9K淋雨試驗機 | ||
IP等級 | IPX9K | ||
說 明 | 可根據用戶的具體要求定做各種非標型試驗箱 | ||
型 號 | LX-012-9K | ||
工作室尺寸(mm) | 1000×1100×1100(D×W×H) | ||
扇形 | 1/4圓 | ||
噴頭數量(個) | 4個 | ||
性 能 指 標 | 試驗臺規格 | φ300mm(延伸臺面φ600mm) | |
樣架轉速 | 1~20r/min(可調) | ||
水溫 | 80℃±5℃ | ||
水流量 | 14L/min~16L/min | ||
噴嘴分布角度 | 以水平線為基準,逆時針在 0o、30o、60o、90度處分布 | ||
水壓 | 8000kPa~10000kPa | ||
導電裝置 | 選配:6路輸出防電線纏繞裝置,可予以樣品通電工作12—380V(訂貨時說明) | ||
運 行 控 制 系 統 | 控制儀 | 采用7寸液晶觸摸屏控制儀,PLC程序可分別對轉盤轉速、通斷電、水泵、水溫、流量及試驗時間等進行系列控制,直接數字顯示,操作簡單。 | |
流量控制 | 電磁流量計 | ||
壓力控制 | 壓力變送器 | ||
供水系統 | 高壓柱塞水泵 | ||
溫控系統 | 脈沖式固態繼電器(PID+SSR)輸出,不銹鋼電加熱管 | ||
驅動裝置 | 步進電機+蝸輪減速器 | ||
保護系統 | 漏電、短路、缺水、過溫等保護 | ||
定時功能 | 0~9999(S、M、H)可調 | ||
材 料 配 置 | 外殼材料 | SUS304不銹鋼拉絲板或碳素鋼板,表面磷化靜電噴塑處理 | |
內膽材料 | SUS304不銹鋼拉絲板 | ||
旋轉臺 | 鋁型材或SUS304板 | ||
擺管或旋管 | SUS304不銹鋼 | ||
備注 | 1、使用條件:環境溫度:5℃~+28℃(24小時內平均溫度≤28℃) 環境濕度:≤85% 電源要求:380V/50HZ 三相五線制 2、需方自備叉車卸貨。 |
隨機資料
1.說明書、電路圖、出廠檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項。
交貨說明
1.供方負責運費送貨上門;
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務須到現場解決的, 供方在72小時之內到達用戶現場。